
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.910 | Radio | Beaune | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02R24° | Grass | 860m | 50m | Unknown | None | |
| 20L204° | Grass | 860m | 50m | Unknown | None | |
| 0224° | Asphalt | 910m | 30m | 6 | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 910m | 30m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.