
アメリカのフォートローダーデール・ハリウッド国際空港(KFLL/FLL)は、主にVFR交通を支える活発な民間飛行場です。標高3メートルの低地に位置し、2,743メートルのメイン滑走路を含む複数のアスファルト滑走路を備えています。アプローチ、出発、地上および管制塔の周波数が充実しており、フロリダ州の重要な航空拠点となっています。
Three views of this aerodrome — topographic map, interactive taxi layout, and SVG chart.
Loading diagram…
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.450 | Miami App | None | Yes | No | |
| 119.450 | Miami App | None | Yes | No | |
| 128.600 | Miami Departure (dep/p Ic) | None | Yes | No | |
| 128.600 | Miami App | None | Yes | No | |
| 133.775 | Miami Approach (apch/p Ic) | None | Yes | No | |
| 133.775 | Miami App | None | Yes | No | |
| 133.775 | Miami App | None | Yes | No | |
| 133.775 | Miami App | None | Yes | No | |
| 135.000 | None | Yes | No | ||
| 135.000 | Atis | None | Yes | No | |
| 135.000 | Atis | None | Yes | No | |
| 135.000 | Atis | None | Yes | No | |
| 118.100 | Miami Approach (apch/p) | None | Yes | No | |
| 118.100 | Miami App | None | Yes | No | |
| 118.100 | Miami App | None | Yes | No | |
| 128.400 | Fort Lauderdale Clearance Delivery (cd Pre Taxi Clnc) | None | Yes | No | |
| 128.400 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 128.400 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 128.400 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 118.175 | Fort Lauderdale Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No | |
| 118.175 | Ramp Ctl | None | Yes | No | |
| 118.175 | Ramp Ctl | None | Yes | No | |
| 119.700 | Miami Departure (dep/p) | None | Yes | No | |
| 119.700 | Miami Dep | None | Yes | No | |
| 119.700 | Miami Dep | None | Yes | No | |
| 119.700 | Miami Dep | None | Yes | No | |
| 126.500 | Miami Dep | None | Yes | No | |
| 126.500 | Miami Dep | None | Yes | No | |
| 126.500 | Miami Dep | None | Yes | No | |
| 126.500 | Miami Dep | None | Yes | No | |
| 121.400 | Fort Lauderdale Ground (gnd/p) | None | Yes | No | |
| 121.700 | Fort Lauderdale Ground (gnd/s) | None | Yes | No | |
| 119.300 | Fort Lauderdale Tower (lcl/p) | None | Yes | Yes | |
| 120.200 | Fort Lauderdale Tower (lcl/s) | None | Yes | No | |
| 120.200 | Fort Lauderdale Hollywood International Tower | None | Yes | No | |
| 122.950 | None | Yes | No | ||
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes | |
| 129.875 | Fort Lauderdale Ramp Control (ramp Ctl) | None | Yes | No | |
| 122.200 | Fort Lauderdale (fort Lauderdale Rco) | None | Yes | No | |
| 126.050 | Miami Departure (dep/p Ic) | None | Yes | No | |
| 126.850 | Miami Approach (apch/p Dep/p) | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09L90° | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 09L90° | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 09L90° | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 09L90° | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 27R270° | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 27R270° | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 27R270° | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 27R270° | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 09R90° | 1608m | 30m | Unknown | — | None | |
| 09R90° | 1608m | 30m | Unknown | — | None | |
| 09R90° | 1608m | 30m | Unknown | — | None | |
| 09R90° | 1608m | 30m | Unknown | — | None | |
| 27L270° | 1608m | 30m | Unknown | — | None | |
| 27L270° | 1608m | 30m | Unknown | — | None | |
| 27L270° | 1608m | 30m | Unknown | — | None | |
| 27L270° | 1608m | 30m | Unknown | — | None | |
| 13130° | 2112m | 45m | Unknown | — | None | |
| 13130° | 2112m | 45m | Unknown | — | None | |
| 13130° | 2112m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 2112m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 2112m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 2112m | 45m | Unknown | — | None | |
| 10L90° | 2743m | 46m | 800 | Primary | None | |
| 28R270° | 2743m | 46m | 800 | — | None | |
| 10R90° | 2438m | 46m | 987 | — | None | |
| 28L270° | 2438m | 46m | 987 | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。