
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.500 | Approach | App | None | Yes | No |
| 125.750 | Approach | App | None | Yes | No |
| 119.150 | Atis | Atis Arr | None | Yes | No |
| 133.675 | Atis | Atis Dep | None | Yes | No |
| 120.350 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 119.450 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 125.500 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Miami International Airport Tower | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L80° | Asphalt | 2621m | 45m | Unknown | None | |
| 26R260° | Asphalt | 2621m | 45m | Unknown | None | |
| 08R80° | Asphalt | 3202m | 60m | Unknown | None | |
| 26L260° | Asphalt | 3202m | 60m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 3962m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 3962m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 2851m | 45m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 2851m | 45m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。