
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.800 | Fort Myers App/dep | None | Yes | No | |
| 134.750 | Miami Center App/dep | None | Yes | No | |
| 123.725 | Atis | None | Yes | No | |
| 121.700 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 119.000 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 122.200 | Miami Rdo | None | Yes | No | |
| 130.550 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | 1952m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 23230° | 1952m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 13130° | 1497m | 45m | Unknown | — | None | |
| 31310° | 1497m | 45m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。