
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.750 | Other | Fort Myers App/dep | None | Yes | No |
| 125.150 | Other | Fort Myers App/dep | None | Yes | No |
| 126.800 | Other | Fort Myers App/dep | None | Yes | No |
| 124.650 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 132.075 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 111.800 | Other | Hiwas | None | Yes | No |
| 128.750 | Tower | Fort Myers Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Asphalt | 3657m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24240° | Asphalt | 3657m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。