
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.950 | App/dep | GREAT LAKES | Yes | No | |
| 118.325 | Awos 3 | None | Yes | No | |
| 127.700 | Cleveland Cntr | None | Yes | No | |
| 112.900 | Hiwas | None | Yes | No | |
| 122.200 | Lansing Rdo | None | Yes | No | |
| 122.400 | Lansing Rdo | None | Yes | No | |
| 122.800 | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | 899m | 18m | Unknown | — | None | |
| 23230° | 899m | 18m | Unknown | — | None | |
| 1097° | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 28277° | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。