
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | 1097m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 23230° | 1097m | 45m | Unknown | Primary | None | |
| 0990° | 1097m | 45m | Unknown | — | None | |
| 27270° | 1097m | 45m | Unknown | — | None | |
| 17170° | 1097m | 45m | Unknown | — | None | |
| 35350° | 1097m | 45m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。