
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.400 | Socal App/dep | None | Yes | No | |
| 128.800 | Atis | None | Yes | No | |
| 121.000 | Ctaf | None | Yes | No | |
| 121.700 | Gnd | None | Yes | No | |
| 122.050 | Riverside Rdo | None | Yes | No | |
| 122.200 | Riverside Rdo | None | Yes | No | |
| 122.950 | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | 1646m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 27270° | 1646m | 30m | Unknown | Primary | None | |
| 16160° | 868m | 14m | Unknown | — | None | |
| 34340° | 868m | 14m | Unknown | — | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。