
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.250 | App/dep | None | Yes | No | |
| 133.500 | App/dep | None | Yes | No | |
| 284.000 | App/dep | None | Yes | No | |
| 324.100 | App/dep | None | Yes | No | |
| 134.000 | Socal App/dep | None | Yes | No | |
| 278.300 | Socal App/dep | None | Yes | No | |
| 134.750 | Atis | None | Yes | No | |
| 239.050 | Atis | None | Yes | No | |
| 121.750 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 335.800 | Clnc Del | None | Yes | No | |
| 311.000 | Comd Post | None | Yes | No | |
| 349.400 | Comd Post | None | Yes | No | |
| 239.800 | Pmsv Metro | None | Yes | No | |
| 372.200 | Ptd | None | Yes | No | |
| 113.400 | Homeland Rco | None | Yes | No | |
| 122.100 | Homeland Rco | None | Yes | No | |
| 127.650 | March Arb Airport Tower | None | Yes | No | |
| 253.500 | March Arb Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | 932m | 30m | Unknown | — | None | |
| 30300° | 932m | 30m | Unknown | — | None | |
| 14140° | 4053m | 60m | Unknown | Primary | None | |
| 32320° | 4053m | 60m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。