
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.130 | Tower | De Kooy Tower | None | Yes | Yes |
| 124.230 | Arrival | De Kooy Arrival | None | Yes | No |
| 121.730 | Ground | De Kooy Ground | None | Yes | No |
| 133.010 | Atis | De Kooy Atis | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334° | Concrete | 1275m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21214° | Concrete | 1275m | 30m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。