
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.650 | Radio | Johannisberg Radio | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 16160° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 0550° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。