
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.125 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 126.250 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 123.600 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 2194m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 2194m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 17170° | Concrete | 1524m | 22m | Unknown | None | |
| 35350° | Concrete | 1524m | 22m | Unknown | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。