
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.600 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Grass | 701m | 36m | Unknown | None | |
| 19190° | Grass | 701m | 36m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1280m | 22m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。