
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.080 | Information | Afis Or A/a | None | Yes | Yes |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07R72° | Grass | 1284m | 60m | Unknown | None | |
| 25L252° | Grass | 1284m | 60m | Unknown | None | |
| 0772° | Asphalt | 1347m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 25252° | Asphalt | 1347m | 23m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。