
| 周波数 | タイプ | 名称 | 備考 | 公開されているか | 主要か |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.000 | Approach | App | None | Yes | No |
| 118.900 | Approach | Fukuoka Con | None | Yes | No |
| 128.800 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 122.900 | Departure | Dep | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.700 | Other | Kagoshima Fsc | None | Yes | No |
| 123.850 | Other | Tca | None | Yes | No |
| 指定 | 表面 | 長さ(m) | 幅(m) | MTOW(t) | 特徴 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Asphalt | 2999m | 45m | Unknown | Primary | None |
この飛行場に飛行学校は見つかりませんでした。
この飛行場に飛行教官は見つかりませんでした。