
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.270 | Departure | Toronto Tml | None | Yes | No |
| 122.825 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0552° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23232° | Asphalt | 1524m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 11108° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 29288° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 17174° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None | |
| 35354° | Asphalt | 792m | 30m | Unknown | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.