
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.300 | Other | Hulman App/dep | None | Yes | No |
| 125.450 | Other | Hulman App/dep | None | Yes | No |
| 124.175 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.200 | Center | Indianapolis Cntr | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Asphalt | 1372m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Asphalt | 1372m | 22m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.