
| Frequentie | Type | Naam | Opmerkingen | Is openbaar | Is primair |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.925 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.000 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Fairbanks Rdo | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Fairbanks Fss | None | Yes | No |
| Aanduiding | Oppervlak | Lengte (m) | Breedte (m) | MTOW (t) | Kenmerken | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Gravel | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Gravel | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
Geen vliegscholen gevonden op dit vliegveld.
Geen vlieginstructeurs gevonden op dit vliegveld.