
| Częstotliwość | Typ | Nazwa | Uwagi | Jest publiczne | Jest podstawowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.650 | Radio | Johannisberg Radio | None | Yes | No |
| Oznaczenie | Nawierzchnia | Długość (m) | Szerokość (m) | MTOW (t) | Cechy | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 16160° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 34340° | Grass | 730m | 50m | Unknown | None | |
| 0550° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 0550° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 850m | 23m | Unknown | Primary | None |
Nie znaleziono szkół lotniczych na tym lotnisku.
Nie znaleziono instruktorów lotu na tym lotnisku.