
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.600 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 108.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.850 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 138.120 | Other | Ang Ops | None | Yes | No |
| 122.550 | Other | Millville Rdo | None | Yes | No |
| 120.300 | Tower | Atlantic City International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Unknown | 1872m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Unknown | 1872m | 45m | Unknown | None | |
| 13130° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 3048m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.