
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.600 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 118.275 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110° | Asphalt | 1523m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19190° | Asphalt | 1523m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Asphalt | 1523m | 45m | Unknown | None | |
| 28280° | Asphalt | 1523m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.