
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.600 | Approach | New York App | None | Yes | No |
| 124.250 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.200 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.100 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 119.200 | Departure | New York Dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1828m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1218m | 45m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1218m | 45m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.