
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Approach | Chengdu App Area 1 | None | Yes | No |
| 119.700 | Approach | Chengdu App Area 2 | None | Yes | No |
| 128.600 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Chengdu Gnd | None | Yes | No |
| 123.000 | Tower | Chengdu Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Concrete | 3599m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 20200° | Concrete | 3599m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.