
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.500 | Tower | Hagen Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1096m | 17m | Unknown | None | |
| 26260° | Asphalt | 1096m | 17m | Unknown | None | |
| 12120° | Asphalt | 2189m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 2189m | 29m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.