
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.405 | Information | Genk Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03R34° | Grass | 655m | 18m | 4 | None | |
| 21L214° | Grass | 655m | 18m | 4 | None | |
| 03L34° | Asphalt | 799m | 23m | 10 | Primary | None |
| 21R214° | Asphalt | 799m | 23m | 10 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.