
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.005 | Tower | Eindhoven Tower | None | Yes | Yes |
| 121.930 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 132.530 | Arrival | Eindhoven Arrival For Vfr Tfc Crossing Ehe Tma | None | Yes | No |
| 124.530 | Arrival | Eindhoven Arrival | None | Yes | No |
| 126.030 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0335° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 21215° | Asphalt | 3000m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.