
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.260 | Radio | Gliwice Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L78° | Grass | 700m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 26R258° | Grass | 700m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 08R78° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 26L258° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 1099° | Grass | 660m | 100m | Unknown | None | |
| 28279° | Grass | 660m | 100m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.