
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.350 | Information | Sundbro Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Grass | 435m | 35m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 435m | 35m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 630m | 40m | 3 | Primary | None |
| 21210° | Grass | 630m | 40m | 3 | Primary | None |
| 0880° | Grass | 470m | 60m | 3 | None | |
| 26260° | Grass | 470m | 60m | 3 | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.