
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.605 | Tower | Västeras Tower | None | Yes | Yes |
| 130.605 | Tower | Västeras Tower | None | Yes | Yes |
| 125.955 | Approach | Västeras Control | None | Yes | No |
| 127.555 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 125.955 | Approach | Västeras Control | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016° | Asphalt | 2581m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19186° | Asphalt | 2581m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.