
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.525 | Radio | Långtora Radio | None | Yes | No |
| 123.525 | Radio | Långtora Radio | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Grass | 720m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Grass | 720m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 0770° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 670m | 30m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.