
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.305 | Tower | Borlänge Tower | None | Yes | Yes |
| 123.300 | Other | Club | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12113° | Grass | 720m | 40m | Unknown | None | |
| 30293° | Grass | 720m | 40m | Unknown | None | |
| 14127° | Asphalt | 2313m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32307° | Asphalt | 2313m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.