
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Ctaf | Bethlehem (common Traffic Advisory) | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13108° | Grass | 1311m | 46m | Unknown | None | |
| 31288° | Grass | 1311m | 46m | Unknown | None | |
| 1196° | Asphalt | 1175m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 29276° | Asphalt | 1175m | 15m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.