
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.950 | Approach | Olbia App | None | Yes | No |
| 122.000 | Approach | Olbia Radar | None | Yes | No |
| 113.900 | Atis | Olbia Atis | None | Yes | No |
| 125.750 | Fis | Roma Info | None | Yes | No |
| 118.975 | Tower | Olbia Tower | None | Yes | No |
| 121.950 | Tower | Olbia Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0654° | Asphalt | 2445m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 24234° | Asphalt | 2445m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.