
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.750 | Approach | Milano App (n) | None | Yes | No |
| 126.300 | Approach | Minalo App (s) | None | Yes | No |
| 124.925 | Fis | Milano Info | None | Yes | No |
| 120.505 | Ground | Orio Gnd | None | Yes | No |
| 125.875 | Tower | Orio Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104° | Asphalt | 2933m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28284° | Asphalt | 2933m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 12120° | Asphalt | 777m | 17m | Unknown | None | |
| 30300° | Asphalt | 777m | 17m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.