
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.005 | Radio | Bene Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0660° | Grass | 720m | 23m | 6 | None | |
| 24240° | Grass | 720m | 23m | 6 | None | |
| 09L87° | Grass | 750m | 40m | 6 | Primary | None |
| 27R267° | Grass | 750m | 40m | 6 | Primary | None |
| 09R87° | Grass | 750m | 18m | 6 | None | |
| 27L267° | Grass | 750m | 18m | 6 | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.