
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.605 | Radio | Chomutov Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14139° | Grass | 830m | 40m | 6 | None | |
| 32319° | Grass | 830m | 40m | 6 | None | |
| 0438° | Grass | 1200m | 40m | 6 | Primary | None |
| 22218° | Grass | 1200m | 40m | 6 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.