
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.705 | Radio | Kapfenberg Radio | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0770° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 25250° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 0670° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 0670° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 24250° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
| 24250° | Grass | 600m | 30m | 2 | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.