
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.100 | Tower | Ahwaz Tower | None | Yes | Yes |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 122.700 | Tower | Ahwaz Tower | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12124° | Asphalt | 3397m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30304° | Asphalt | 3397m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.