
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.350 | Afis | Birjand Information | None | Yes | Yes |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0879° | Asphalt | 2177m | 30m | Unknown | None | |
| 26259° | Asphalt | 2177m | 30m | Unknown | None | |
| 1099° | Asphalt | 3797m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 28279° | Asphalt | 3797m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.