
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.500 | Tower | Blair Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L110° | Concrete | 3101m | 45m | Unknown | None | |
| 29R290° | Concrete | 3101m | 45m | Unknown | None | |
| 11R110° | Asphalt | 3555m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29L290° | Asphalt | 3555m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.