
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.100 | Approach | App | None | Yes | No |
| 120.225 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 133.750 | Delivery | Clnc Del | None | Yes | No |
| 123.500 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.500 | Tower | Gunsan Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Concrete | 2743m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.