
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.750 | Approach | App/tower | None | Yes | No |
| 118.700 | Tower | Alternativo | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 2075m | 39m | Unknown | None | |
| 36360° | Asphalt | 2075m | 39m | Unknown | None | |
| 0550° | Asphalt | 2264m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 2264m | 45m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.