
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.100 | Other | M-F 11-17 Hs | None | Yes | No |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 36360° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 0550° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 1199m | 29m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.