
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.250 | Information | Alternate Frequency | None | Yes | No |
| 125.000 | Tower | Buzova Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17175° | Grass | 800m | 800m | Unknown | Primary | None |
| 35355° | Grass | 800m | 800m | Unknown | Primary | None |
| 0335° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 21215° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 0995° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 27275° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None | |
| 21215° | Grass | 800m | 200m | Unknown | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.