
| Частота | Тип | Назва | Примітки | Є публічним | Є основним |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.900 | Approach | Minsk App | None | Yes | No |
| 128.850 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 135.850 | Atis | Minsk 2 - Atis | None | Yes | No |
| 129.950 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 126.675 | Other | Minsk Volmet | None | Yes | No |
| 125.250 | Radar | Minsk Radar | None | Yes | No |
| 125.250 | Radar | Minsk Radar | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Minsk International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| 118.300 | Tower | Minsk International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Позначення | Покриття | Довжина (м) | Ширина (м) | MTOW (т) | Особливості | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Concrete | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Concrete | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Concrete | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Concrete | 3641m | 60m | Unknown | Primary | None |
Льотні школи на цьому аеродромі не знайдені.
Льотні інструктори на цьому аеродромі не знайдені.