
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.080 | Radio | Katowice Radio | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L46° | Concrete | 1069m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23R226° | Concrete | 1070m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 05L46° | Concrete | 1069m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 05R46° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 05R46° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 23L226° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 23L226° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.