
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.300 | Approach | App | None | Yes | No |
| 126.225 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.700 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Kuwait Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15L150° | Asphalt | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 33R330° | Asphalt | 3500m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 15R150° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | None | |
| 33L330° | Concrete | 3400m | 45m | Unknown | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.