
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.500 | Tower | Blair Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11L110° | Concrete | 3101m | 45m | Unknown | None | |
| 29R290° | Concrete | 3101m | 45m | Unknown | None | |
| 11R110° | Asphalt | 3555m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29L290° | Asphalt | 3555m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.