
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 127.900 | Approach | App | None | Yes | No |
| 132.125 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 127.300 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 132.450 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 120.700 | Other | Ptd | None | Yes | No |
| 122.100 | Tower | Osan Air Base Tower | None | Yes | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0990° | Concrete | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 27270° | Concrete | 2744m | 45m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.