
| Frequenz | Typ | Name | Anmerkungen | Ist öffentlich | Ist primär |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.900 | Tower | Boralday Airport Tower | None | No | Yes |
| 118.900 | Tower | Boralday Airport Tower | None | No | Yes |
| Bezeichnung | Oberfläche | Länge (m) | Breite (m) | MTOW (t) | Merkmale | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0224° | Asphalt | 1175m | 34m | Unknown | Primary | None |
| 0224° | Asphalt | 1175m | 34m | Unknown | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 1175m | 34m | Unknown | Primary | None |
| 20204° | Asphalt | 1175m | 34m | Unknown | Primary | None |
Keine Flugschulen an diesem Flughafen gefunden.
Keine Fluglehrer an diesem Flughafen gefunden.